Torneo Over di Belpasso

Belpasso (CT) - 06-07/09/2025

Singolo M/F Over 4 1200M 0 90F - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Rizzo Carmelo  Silvestro Salvatore 0-3  6-11, 0-11, 4-11
 Silvestro Salvatore  Longo Andrea 3-0  11-8, 11-7, 11-5
 Longo Andrea  Rizzo Carmelo 1-3  9-11, 5-11, 13-11, 10-12

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Silvestro Salvatore 4 2 2 0
2  Rizzo Carmelo 3 2 1 1
3  Longo Andrea 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Mostaccio Flavio  Severino Angelo Diego 1-3  14-12, 8-11, 11-13, 8-11
 Severino Angelo Diego  Tue' Enrico 3-1  7-11, 11-8, 11-7, 11-9
 Tue' Enrico  Mostaccio Flavio 3-0  11-4, 11-6, 11-3

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Severino Angelo Diego 4 2 2 0
2  Tue' Enrico 3 2 1 1
3  Mostaccio Flavio 2 2 0 2



Incontri girone 3 Risultati
 Ragusa Diego  Campione Carmelo 3-2  7-11, 11-5, 11-6, 9-11, 11-6
 Girlando Salvatore  Flores Marco 0-3  9-11, 4-11, 9-11
 Ragusa Diego  Girlando Salvatore 3-1  11-1, 11-4, 8-11, 16-14
 Campione Carmelo  Flores Marco 2-3  10-12, 10-12, 11-6, 11-8, 8-11
 Flores Marco  Ragusa Diego 2-3  11-7, 6-11, 11-9, 6-11, 9-11
 Campione Carmelo  Girlando Salvatore 2-3  11-9, 7-11, 14-16, 11-9, 9-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Ragusa Diego 6 3 3 0
2  Flores Marco 5 3 2 1
3  Girlando Salvatore 4 3 1 2
4  Campione Carmelo 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Di Rosa Giovanni  Signorello Maria Carmelo 3-0  14-12, 11-5, 11-5
 Di Pietro Enrico  Giannino' Carlo Maria 3-1  11-7, 11-4, 4-11, 12-10
 Di Rosa Giovanni  Di Pietro Enrico 0-3  7-11, 7-11, 10-12
 Signorello Maria Carmelo  Giannino' Carlo Maria 0-3  6-11, 9-11, 6-11
 Giannino' Carlo Maria  Di Rosa Giovanni 0-3  4-11, 4-11, 7-11
 Signorello Maria Carmelo  Di Pietro Enrico 0-3  11-13, 7-11, 1-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Di Pietro Enrico 6 3 3 0
2  Di Rosa Giovanni 5 3 2 1
3  Giannino' Carlo Maria 4 3 1 2
4  Signorello Maria Carmelo 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Cuzzocrea Alessio  Trovato Salvatore 3-0  11-8, 11-7, 11-8
 Grillo Christian  Grimaldi Luigi Maria Edoardo 3-0  [gioc.2 assente]
 Cuzzocrea Alessio  Grillo Christian 3-0  11-8, 11-3, 11-6
 Trovato Salvatore  Grimaldi Luigi Maria Edoardo 3-0  [gioc.2 assente]
 Grimaldi Luigi Maria Edoardo  Cuzzocrea Alessio 0-3  [gioc.1 assente]
 Trovato Salvatore  Grillo Christian 1-3  6-11, 9-11, 11-7, 2-11

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Cuzzocrea Alessio 6 3 3 0
2  Grillo Christian 5 3 2 1
3  Trovato Salvatore 4 3 1 2
4  Grimaldi Luigi Maria Edoardo 0 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Leotta Enrico  Spampinato Gessica 3-0  11-9, 11-5, 11-6
 Covato Antonio  Coco Graziano 3-0  11-3, 11-2, 11-7
 Leotta Enrico  Covato Antonio 1-3  4-11, 7-11, 11-5, 5-11
 Spampinato Gessica  Coco Graziano 0-3  10-12, 7-11, 8-11
 Coco Graziano  Leotta Enrico 0-3  10-12, 5-11, 4-11
 Spampinato Gessica  Covato Antonio 1-3  11-6, 12-14, 5-11, 9-11

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Covato Antonio 6 3 3 0
2  Leotta Enrico 5 3 2 1
3  Coco Graziano 4 3 1 2
4  Spampinato Gessica 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Fallica Vincenzo  Venuto Matilde 0-3  9-11, 3-11, 9-11
 Tuttolomondo Marco  Calabrese Adriano 2-3  13-11, 8-11, 11-8, 9-11, 10-12
 Fallica Vincenzo  Tuttolomondo Marco 3-2  7-11, 11-6, 11-13, 11-9, 11-9
 Venuto Matilde  Calabrese Adriano 3-0  11-9, 16-14, 11-9
 Calabrese Adriano  Fallica Vincenzo 0-3  6-11, 8-11, 6-11
 Venuto Matilde  Tuttolomondo Marco 3-2  11-9, 4-11, 12-10, 6-11, 11-6

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Venuto Matilde 6 3 3 0
2  Fallica Vincenzo 5 3 2 1
3  Calabrese Adriano 4 3 1 2
4  Tuttolomondo Marco 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Altesi Leonardo  Finocchiaro Paolo 3-0  13-11, 11-8, 11-7
 Giuffrida Antonino  Sapienza Marco 3-2  11-6, 3-11, 11-8, 3-11, 11-3
 Altesi Leonardo  Giuffrida Antonino 3-0  11-5, 11-6, 11-7
 Finocchiaro Paolo  Sapienza Marco 2-3  11-8, 5-11, 11-8, 9-11, 9-11
 Sapienza Marco  Altesi Leonardo 1-3  2-11, 11-13, 11-9, 6-11
 Finocchiaro Paolo  Giuffrida Antonino 2-3  19-17, 11-9, 9-11, 8-11, 9-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Altesi Leonardo 6 3 3 0
2  Giuffrida Antonino 5 3 2 1
3  Sapienza Marco 4 3 1 2
4  Finocchiaro Paolo 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Recca Saverio Andrea  Grisalva Andrea 3-1  8-11, 11-6, 11-7, 11-5
 Alongi Andrea Umberto  Pandolfini Carlo 3-1  11-8, 8-11, 11-7, 12-10
 Recca Saverio Andrea  Alongi Andrea Umberto 1-3  9-11, 9-11, 13-11, 7-11
 Grisalva Andrea  Pandolfini Carlo 3-0  11-6, 11-4, 11-8
 Pandolfini Carlo  Recca Saverio Andrea 3-0  11-9, 12-10, 11-5
 Grisalva Andrea  Alongi Andrea Umberto 1-3  11-9, 7-11, 6-11, 7-11

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Alongi Andrea Umberto 6 3 3 0
2  Grisalva Andrea 4 3 1 2
3  Pandolfini Carlo 4 3 1 2
4  Recca Saverio Andrea 4 3 1 2




Pagina superiore